UFFICIALE: GIRONE SERIE B TRIVENETO 2025-26 A 15 SQUADRE
L’ufficio gare FIP del Veneto ha ufficializzato l’elenco delle squadre partecipanti al campionato triveneto di serie B femminile del 2025/2026.
Alle squadre aventi diritto si sono aggiunte TEAM UP PADOVA & TERME (riposizionata dopo la rinuncia alla serie a2), CU.RI.S.S.BASKET ISTRANA A.S.D (ripescata) e ASD BASKET MONTECCHIO MAGGIORE (ammessa dopo la riapertura dei termini).
Serie B
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | GIANTS BK MARGHERA |
| 2 | BK FEMM. CONEGLIANO |
| 3 | MR BUCKETS CUSSIGNACCO |
| 4 | TEAM UP PADOVA & TERME |
| 5 | VICTORIA BASKET |
| 6 | BK FEMM. MONTECCHIO |
| 7 | UMANA REYER VENEZIA |
| 8 | PALL. BOLZANO |
| 9 | LUPE SAN MARTINO |
| 10 | JUNIOR BK SAN MARCO |
| 11 | CU.RI.S.S.BK ISTRANA |
| 12 | SISTEMA ROSA PALL. |
| 13 | INTERCLUB MUGGIA |
| 14 | FAMILA BK SCHIO |
| 15 | POL. CASARSA |




































